Akşehir Kültür Merkezinde yapılan seçimlerde esnaf, tüccar, sanayici ve işadamı sandık başına giderek oyunu kullandı. Seçimlerde Beyaz ve Kırmızı liste yarıştı. 935 Geçerli oyun 556’sını Beyaz Liste aldı. 13 Meslek gurubundan çoğunluğu alan Beyaz Liste seçimleri kazandı. Ender Kalkan’ın daha önce açıkladığı 4üncü guruptan seçimlere girdi. Kalkan yoğun katılımla gerçekleştirilen seçimde oyların büyük çoğunluğunu alarak kazandı. Bunlar içerisinde ise 30 Üye Meclise girmeye hak kazandı. Kırmızı Listeden ise 9 ve 13.grup Meclise girdi. Beyaz Listeden 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 ve 12 Meclise girdi. Seçimde ipi göğüsleyen Ender Kalkan ve ekibi, seçimin odaya ve Akşehir’e hayırlı olmasını diledi. Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimleri ise 1 hafta sonra gerçekleştirilecek.
AKTSO’nun 30 kişilik meclis üyeliği seçimleri şu üyelerden oluştu:
GRUP | RENK | MECLİS ADAYI |
1 | BEYAZ | MUSTAFA YILDIZ |
1 | BEYAZ | HÜSEYİN ACAR |
1 | BEYAZ | TUNCAY YILMAZ |
2 | BEYAZ | HASAN ÇETİN |
2 | BEYAZ | İSMAİL KÖSE |
2 | BEYAZ | BURAK ÖZDEN |
3 | BEYAZ | TANER SOMUNCU |
3 | BEYAZ | SERKAN ŞAHİN |
3 | BEYAZ | AVŞİN DUMAN |
4 | BEYAZ | ONUR KESKİN |
4 | BEYAZ | ENDER KALKAN |
5 | BEYAZ | FATİH KOÇ |
5 | BEYAZ | MİTHAT TEKER |
6 | BEYAZ | ALİ SAK |
6 | BEYAZ | TACETTİN AKKUŞ |
6 | BEYAZ | HALİL İBRAHİM UYAR |
7 | BEYAZ | KAMİL SAK |
7 | BEYAZ | YASİN ÖZÜDOĞRU |
8 | BEYAZ | ÖMER ALKAN |
8 | BEYAZ | MUSTAFA ÖGE |
9 | KIRMIZI | KENAN KARASU |
9 | KIRMIZI | HALİT ŞAHİN |
10 | BEYAZ | AHMET BOSTAN |
10 | BEYAZ | MUSTAFA AYNACI |
11 | BEYAZ | HÜSEYİN SARI |
11 | BEYAZ | MEHMET AZKIN |
12 | BEYAZ | CELALETTİN BOZOĞLUER |
12 | BEYAZ | BEYTULLAH YARAR |
13 | KIRMIZI | İMDAT ÖZTÜRK |
13 | KIRMIZI | AHMET ÇOŞKUN |
YORUMLAR